SONOFF propone relè, sensori, termostati, telecamere e hub con protocolli differenti: per scegliere i prodotti del Black Friday occorre distinguere Matter nativo, dispositivi Zigbee esposti tramite bridge e accessori che non arrivano direttamente in Apple Casa.
I relè da incasso possono comandare lampade e carichi elettrici, mentre i sensori rilevano temperatura, presenza oppure aperture e richiedono spesso un hub Zigbee. Altre famiglie lavorano tramite Wi-Fi o eWeLink-Remote; il protocollo utilizzato cambia quello che si può aggiungere ad Apple Casa e le automazioni disponibili.
I prodotti SONOFF indicati come compatibili Matter direttamente, quando appartengono a una categoria supportata da Apple, sono compatibili anche con Apple Casa: si associano come accessori Matter senza acquistare uno specifico bridge SONOFF. Non occorre il vecchio protocollo HomeKit e per le funzioni di casa condivisa, automazioni e controllo da remoto rimane consigliato un hub domestico Apple, come HomePod o Apple TV.
I sensori e gli interruttori Zigbee non sono Matter nativi. Possono comparire in Apple Casa se vengono collegati a un Matter Bridge SONOFF compatibile, come Bridge Max, Zigbee Bridge Ultra o NSPanel Pro aggiornato, e se il bridge espone il modello e la funzione richiesta. Il tradizionale Zigbee Bridge Pro ZBBridge-P non offre da solo questa funzione. Un dongle USB configurato come radio Thread non trasforma i dispositivi Zigbee in accessori Matter.
Le funzioni specialistiche richiedono particolare attenzione. In Apple Casa un relè con misuratore può offrire il comando on/off ma non tutti i dati di consumo; un sensore di presenza può riportare soltanto occupazione e non le zone; telecamere, sirene e valvole di irrigazione non vanno considerate compatibili per il solo fatto che il loro hub comunica via Matter. La compatibilità si verifica per tipologia e versione firmware.
Per le differenze tra reti radio e gateway si possono consultare l’approfondimento Macitynet su SONOFF e il confronto tra Zigbee e Z-Wave. La documentazione Apple elenca le categorie Matter gestite da Casa; per un acquisto va consultata anche la matrice ufficiale SONOFF delle funzioni esposte tramite bridge.
Legenda delle tabelle: “Nativo, Matter Wi-Fi” significa che è il singolo prodotto a implementare Matter; “via Matter Bridge” significa che il prodotto Zigbee/Wi-Fi viene tradotto da un gateway. “Da verificare” indica che la compatibilità specifica o la funzione esposta non è documentata con sufficiente certezza. Apple Casa via Matter non equivale a certificazione HomeKit nativa. Dove l’integrazione è indicata tramite bridge, occorre verificare anche che sia presente un controller Matter Apple compatibile.

Sensori di temperatura, umidità e qualità ambientale
Sensori Zigbee che rilevano le condizioni delle stanze, utili per programmare ventilazione e riscaldamento; il display non cambia il protocollo e le grandezze avanzate potrebbero non arrivare in Apple Casa.
| Prodotto SONOFF / Amazon | Funzione principale | Compatibilità Matter | Compatibilità Apple Casa |
|---|---|---|---|
| AirGuard SNZB-02M | Temperatura, umidità e pressione atmosferica | Via Matter Bridge* | Sì via bridge* (T/U; pressione non garantita) |
| Termoigrometri Zigbee LCD, 2 pezzi | Temperatura e umidità con display; modello da verificare | Via bridge, da verificare* | Da verificare via bridge* |
| AirGuard TH Lite SNZB-02B, 4 pezzi | Sensori di temperatura e umidità | Via Matter Bridge* | Sì, tramite bridge* |
| AirGuard TH SNZB-02DR2, 2 pezzi | Temperatura e umidità, display LCD 3,6″ | Via Matter Bridge* | Sì, tramite bridge* |
| SNZB-02UL, display E-Ink | Temperatura e umidità con display E-Ink | Via Matter Bridge* | Sì, tramite bridge* |
| SNZB-02D, 4 pezzi | Temperatura e umidità con display LCD | Via Matter Bridge* | Sì, tramite bridge* |
Schede dei prodotti della categoria
Sicurezza, presenza, movimento e aperture
Contatti magnetici, rilevatori di movimento PIR, sensori di presenza radar e allarmi: hanno funzioni diverse. La presenza continua non equivale al movimento e la sirena richiede una gestione delle scene dedicata.
| Prodotto SONOFF / Amazon | Funzione principale | Compatibilità Matter | Compatibilità Apple Casa |
|---|---|---|---|
| SenseGuard DW Gen2 | Contatto porte/finestre con antimanomissione | Via Matter Bridge* | Sì, tramite bridge* (aperto/chiuso) |
| SNZB-03P | Rilevatore di movimento PIR | Via Matter Bridge* | Sì, tramite bridge* |
| SenseGuard SNZB-06P24 | Presenza radar 24 GHz e luminosità; funzioni avanzate locali | Via Matter Bridge* | Sì, tramite bridge* (presenza; zone da verificare) |
| SNZB-04PR1 | Contatto porta/finestra con antimanomissione | Via Matter Bridge* | Sì, tramite bridge* (contatto) |
| DW2-WiFi | Apertura porta/finestra via Wi-Fi senza gateway Zigbee | Non documentata | No diretto; bridge non confermato |
| SenseGuard SNZB-03PR2 | Movimento PIR e rilevazione luminosa | Via Matter Bridge* | Sì, tramite bridge* (movimento) |
| SNZB-04P, 2 pezzi | Contatti magnetici per porte e finestre | Via Matter Bridge* | Sì, tramite bridge* |
| SenseGuard SNZB-09P | Sirena Zigbee 105 dB e segnalazioni luminose | Non confermata per il tipo sirena | No Matter documentato in Casa |
Schede dei prodotti della categoria
Videocamere di sorveglianza
Telecamere Wi-Fi per interno ed esterno. RTSP, ONVIF, Alexa o Home Assistant non implicano né Matter né HomeKit Secure Video: servono integrazioni specifiche per vedere le immagini in Apple Casa.
| Prodotto SONOFF / Amazon | Funzione principale | Compatibilità Matter | Compatibilità Apple Casa |
|---|---|---|---|
| Indoor CAM PT2 | Telecamera interna motorizzata Full HD | No nativo | No; non HomeKit nativo |
| CAM Slim Gen2 | Telecamera Wi-Fi per interni Full HD | No nativo | No; non HomeKit nativo |
| CAM GlassView 3 MP | Ripresa dalla finestra; RTSP/ONVIF | No nativo | No diretto; possibili integrazioni terze |
| CAM Outdoor Duo | Telecamera esterna con due ottiche e PTZ | No nativo | No diretto; video Matter non documentato |
Schede dei prodotti della categoria
Interruttori, relè e dimmer per luci
Moduli da incasso e a parete per comandare uno o due circuiti. Per Matter nativo si tratta di modelli Wi-Fi; le varianti Zigbee richiedono un bridge compatibile. Controllare presenza del neutro, carichi e spazio nella scatola.
| Prodotto SONOFF / Amazon | Funzione principale | Compatibilità Matter | Compatibilità Apple Casa |
|---|---|---|---|
| MINI DUO-L Zigbee | Relè due canali senza neutro | Via Matter Bridge* | Sì, tramite bridge* |
| ZBM5-2C-80W | Interruttore a parete Zigbee a due canali | Via Matter Bridge* | Sì, tramite bridge* |
| MINI DUO Matter MINI-2GS | Relè da incasso Matter Wi-Fi a due canali | Nativo, Matter Wi-Fi | Sì, diretta via Matter |
| MINI ONE MINI-1GS | Relè compatto 16 A Matter Wi-Fi | Nativo, Matter Wi-Fi | Sì, diretta via Matter |
| MINI ONE MINI-ZB1GS | Relè 16 A Zigbee a un canale | Via Matter Bridge* | Sì, tramite bridge* |
| MINI DUO MINI-ZB2GS | Relè Zigbee a due canali | Via Matter Bridge* | Sì, tramite bridge* |
| MINI DUO Matter MINI-2GS, 2 pezzi | Confezione di due relè Wi-Fi Matter | Nativo, Matter Wi-Fi | Sì, diretta via Matter |
| MINI DUO-L Zigbee, 2 pezzi | Due moduli Zigbee doppi senza neutro | Via Matter Bridge* | Sì, tramite bridge* |
| MINI-DIM Matter Wi-Fi | Dimmer per lampade dimmerabili compatibili | Nativo, Matter Wi-Fi | Sì, diretta via Matter |
Schede dei prodotti della categoria
Monitoraggio energetico e dispositivi per quadri elettrici
Misuratori e relè con monitoraggio dei consumi, anche per guida DIN. Controllo on/off ed esposizione dei dati energetici sono due funzioni distinte: in Apple Casa può comparire soltanto l’interruttore.
| Prodotto SONOFF / Amazon | Funzione principale | Compatibilità Matter | Compatibilità Apple Casa |
|---|---|---|---|
| MINI PM MINI-ZB1GP | Misura energia Zigbee senza relè di comando | Via bridge per dati: verificare* | No funzione misura garantita in Casa |
| BASIC-1GSP Matter guida DIN | Comando circuito fino a 32 A e misura consumi | Nativo, Matter Wi-Fi | Sì, diretta via Matter (comando) |
| POWR316D Elite 16 A | Relè Wi-Fi con misurazione e display | Via Matter Bridge* | Sì, via bridge* (accensione/spegnimento) |
| MINI ONE PM MINI-ZB1GSP | Relè Zigbee 16 A con misurazione | Via Matter Bridge* | Sì, via bridge* (comando; dati da verificare) |
| MINI ONE PM MINI-1GSP | Relè Wi-Fi Matter 16 A e misura bidirezionale | Nativo, Matter Wi-Fi | Sì, diretta via Matter (comando) |
| POWR320D Elite 20 A | Relè Wi-Fi con misurazione e display | Via bridge, da verificare* | Da verificare via bridge* (modello 20 A) |
| BASIC-ZB1GSP guida DIN | Controllo circuito 32 A e misura Zigbee | Via Matter Bridge* | Sì, via bridge* (comando) |
| POWR316 Origin 16 A | Relè Wi-Fi e monitoraggio consumi | Via Matter Bridge* | Sì, via bridge* (comando) |
Schede dei prodotti della categoria
Tapparelle, riscaldamento, irrigazione e contatti puliti
Attuatori dedicati ai motori delle tapparelle, al controllo termico, alle valvole per irrigazione e ai contatti puliti. L’ingresso nell’ecosistema Matter non garantisce tutte le funzioni specialistiche in Apple Casa.
| Prodotto SONOFF / Amazon | Funzione principale | Compatibilità Matter | Compatibilità Apple Casa |
|---|---|---|---|
| MINI-ZBRBS Zigbee | Comando motore tapparella con posizione | Via Matter Bridge* | Sì, via bridge* (funzioni dipendenti dal bridge) |
| THR316D Elite 16 A | Regolazione carico in base a sonde T/U | Via Matter Bridge* | Sì, via bridge* (on/off) |
| THR320D Elite 20 A | Comando carico fino a 20 A con sonde T/U | Via Matter Bridge* | Sì, via bridge* (on/off) |
| MINI-ZBRBS, 4 pezzi | Quattro relè tapparelle Zigbee | Via Matter Bridge* | Sì, tramite bridge* |
| MINI-ZBRBS, singolo | Relè per tapparelle motorizzate Zigbee | Via Matter Bridge* | Sì, tramite bridge* |
| THR316 Origin 16 A | Comando Wi-Fi da sonde termoigrometriche | Via Matter Bridge* | Sì, via bridge* (on/off) |
| MINI-ZBD Zigbee a contatto pulito | Contatto secco per caldaie, cancelli o attuatori | Via Matter Bridge* | Sì, via bridge* (relè) |
| Thermostat Core TP-WGZBA | Termostato Zigbee per caldaia e radiante | Via Matter Bridge* | Sì, tramite bridge* (termostato) |
| Hydro DUO SWV-ZF2E | Valvola irrigazione Zigbee a due zone | Via Matter Bridge; tipo speciale | Apple Casa via Matter non garantita |
Schede dei prodotti della categoria
Pulsanti, comandi di scena e accessori USB
Pulsanti di automazione, telecomandi e adattatori alimentati via USB. Un pulsante eWeLink-Remote non è automaticamente Zigbee, e la disponibilità delle pressioni multiple in Apple Casa dipende dal bridge.
| Prodotto SONOFF / Amazon | Funzione principale | Compatibilità Matter | Compatibilità Apple Casa |
|---|---|---|---|
| SNZB-01P | Pulsante Zigbee per scene e automazioni | Via Matter Bridge* | Sì, via bridge* (azioni limitate) |
| ZBMicro | Alimentazione USB-A comandabile via Zigbee | Via Matter Bridge* | Sì, via bridge* (on/off) |
| SwitchMan R5 | Pulsantiera eWeLink-Remote a 6 canali | Non nativo; eventuale bridge da verificare | No diretto |
| SwitchMan R5W | Pulsantiera eWeLink-Remote a 6 canali | Non nativo; eventuale bridge da verificare | No diretto |
| S-Mate2 | Interfaccia per pulsanti eWeLink-Remote | No nativo; integrazione indiretta | No diretto |
| Orb SNZB-01M | Pulsante Zigbee quattro tasti, fino a 16 azioni | Via Matter Bridge* | Sì, via bridge* (azioni dipendenti dalla piattaforma) |
Schede dei prodotti della categoria
Hub, pannelli di controllo e dongle Zigbee/Thread
Gateway e coordinatori: un Matter Bridge rende accessibili alcuni dispositivi non-Matter; un dongle Zigbee/Thread da solo non è un dispositivo Matter né un accessorio Apple Casa.
| Prodotto SONOFF / Amazon | Funzione principale | Compatibilità Matter | Compatibilità Apple Casa |
|---|---|---|---|
| Dongle-LMG21 USB | Coordinatore Zigbee o radio Thread con firmware dedicato | No: hardware radio, non accessorio Matter | No diretto |
| NSPanel Pro Gen2 | Pannello di controllo e gateway Zigbee | Sì, Matter Bridge integrato | Sì, espone dispositivi supportati a Casa |
| NSPanel Pro | Pannello touchscreen con hub Zigbee | Sì, Matter Bridge con firmware aggiornato | Sì, espone dispositivi supportati a Casa |
| Bridge Max Bridge-M | Gateway Zigbee e Matter Bridge | Sì, Matter Bridge nativo | Sì, espone dispositivi supportati a Casa |
| Zigbee Bridge Pro ZBBridge-P | Hub Wi-Fi/Zigbee precedente | No: non è Matter Bridge | No diretto |
Schede dei prodotti della categoria
* Nota per le integrazioni tramite bridge: la compatibilità indicata vale per le funzioni documentate, non per ogni opzione presente in eWeLink. Bridge Max, Zigbee Bridge Ultra e NSPanel Pro richiedono versioni software aggiornate; per i nuovi sensori può essere necessaria una verifica puntuale. Per i misuratori di sola energia, per le sirene e per le valvole di irrigazione non è dimostrata l’esposizione delle rispettive funzioni in Apple Casa attraverso Matter. Alcuni prodotti Wi-Fi precedenti sono esportabili soltanto dai bridge che supportano quello specifico modello. Il collegamento Amazon indica l’ASIN contenuto nella selezione originale e non certifica la disponibilità attuale della singola inserzione.




















































