Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Macity - Apple » Mondo iOS » Software Mac / Win / Linux per iPhone e iPad » Concorso “iTMS mezzo miliardo”, si vince così

Concorso “iTMS mezzo miliardo”, si vince così

Al ritmo indiavolato di circa 1.000 canzoni ogni 40-60 secondi il countdown di Apple prosegue verso i 500 milioni di canzoni, un traguardo stratosferico, mostruoso, nessun altro player della musica digitale legale riuscirà  a fare altrettanto entro pochi giorni.

E’ infatti atteso per le ore 18,43 del 13 luglio il raggiungimento dei 500 milioni di download tra tutti e 19 gli iTunes Music Store attivi in questi giorni… se il ritmo degli acquisti dovesse restare stabile (in base al cartello in flash che esegue la numerazione sulla homepage di Apple), calcolo forse irreale visti i premi in ballo, in grado di stimolare sempre maggiori acquisti.

Ricordiamo che se compererete un intero album in soluzione unica sarà  considerato un unico acquisto, quindi se possibile meglio effettuare gli acquisti singoli delle canzoni per avere più possibilità  di essere “estratti”.

Si noti che la data non è stata scelta a caso da Cupertino, non per nulla quello stesso giorno Apple annuncerà  i risultati finanziari del terzo trimestre fiscale, poche ore prima (se i calcoli sono esatti, saranno circa 4 ore) il raggiungimento del record di mezzo miliardo di canzoni digitali comperate online sarà  raggiunto… niente male come traguardo: una pietra miliare da comunicare a tutto il mondo finanziario.

Apple sta provvedendo a tradurre il regolamento del concorso ed è lecito attendersi nella giornata di oggi quantomeno il testo in italiano presso la pagina dedicata che, al momento di andare online, faceva rimbalzare alla pagina statunitense in inglese. Già  le versioni (nel medesimo inglese) per Gran Bretagna e Irlanda erano attive, contrariamente a tutte le altre lingue dei vari iTunes Music Store.

Ci limitiamo a considerare il ritmo attuale per suggerirvi quando approcciare iTunes Music Store e tentare la fortuna, comperando sempre e comunque ottima musica.

I download gratuiti per qualche promozione rarissima in Italia non sono validi, tuttavia saranno registrati i vostri dati anche se usufruirete del sistema gratuito del “tell a friend” (comunicalo ad un amico) che funziona per ogni album presente su iTunes Music Store, ovvero basterà  comunicare all’indirizzo email [email protected] un certo brano (a voi gradito, si suppone) e potreste pure capitare su una delle cadenze speciali (ogni centomila canzoni) previste da Apple per omaggiarvi del gradimento.

Vi suggeriamo di acquistare musica attorno alle seguenti (approssimate e suscettibili a variazioni) date per tentare di accaparrarvi gli iPod mini in premio assieme al certificato regalo di altri cinquanta brani, cadenza scandita ogni 100.000 brani venduti, a partire dalla canzone numero 480.100.000 in poi fino al traguardo di mezzo miliardo:

giovedì

483.700.000 @ h. 02,26 del 07/07/2005 [verificato]
483.800.000 @ h. 03,25 del 07/07/2005 [verificato]
483.900.000 @ h. 04,24 del 07/07/2005 [verificato]
484.000.000 @ h. 05,23 del 07/07/2005 [verificato]
484.100.000 @ h. 06,22 del 07/07/2005
484.200.000 @ h. 07,21 del 07/07/2005
484.300.000 @ h. 08,20 del 07/07/2005
484.400.000 @ h. 09,19 del 07/07/2005
484.500.000 @ h. 10,18 del 07/07/2005
484.600.000 @ h. 11,17 del 07/07/2005
484.700.000 @ h. 12,16 del 07/07/2005
484.800.000 @ h. 13,15 del 07/07/2005
484.900.000 @ h. 14,14 del 07/07/2005
485.000.000 @ h. 15,13 del 07/07/2005
485.100.000 @ h. 16,12 del 07/07/2005
485.200.000 @ h. 17,11 del 07/07/2005
485.300.000 @ h. 18,10 del 07/07/2005
485.400.000 @ h. 19,09 del 07/07/2005
485.500.000 @ h. 20,08 del 07/07/2005
485.600.000 @ h. 21,07 del 07/07/2005
485.700.000 @ h. 22,06 del 07/07/2005
485.800.000 @ h. 23,05 del 07/07/2005

venerdì

485.900.000 @ h. 00,04 del 08/07/2005
486.000.000 @ h. 01,03 del 08/07/2005
486.100.000 @ h. 02,02 del 08/07/2005
486.200.000 @ h. 03,01 del 08/07/2005
486.300.000 @ h. 04,00 del 08/07/2005
486.400.000 @ h. 04,59 del 08/07/2005
486.500.000 @ h. 05,58 del 08/07/2005
486.600.000 @ h. 06,57 del 08/07/2005
486.700.000 @ h. 07,56 del 08/07/2005
486.800.000 @ h. 08,55 del 08/07/2005
486.900.000 @ h. 09,54 del 08/07/2005
487.000.000 @ h. 10,53 del 08/07/2005
487.100.000 @ h. 11,52 del 08/07/2005
487.200.000 @ h. 12,51 del 08/07/2005
487.300.000 @ h. 13,50 del 08/07/2005
487.400.000 @ h. 14,49 del 08/07/2005
487.500.000 @ h. 15,48 del 08/07/2005
487.600.000 @ h. 16,47 del 08/07/2005
487.700.000 @ h. 17,46 del 08/07/2005
487.800.000 @ h. 18,45 del 08/07/2005
487.900.000 @ h. 19,44 del 08/07/2005
488.000.000 @ h. 20,43 del 08/07/2005
488.100.000 @ h. 21,42 del 08/07/2005
488.200.000 @ h. 22,41 del 08/07/2005
488.300.000 @ h. 23,40 del 08/07/2005

sabato

488.400.000 @ h. 00,39 del 09/07/2005
488.500.000 @ h. 01,38 del 09/07/2005
488.600.000 @ h. 02,37 del 09/07/2005
488.700.000 @ h. 03,36 del 09/07/2005
488.800.000 @ h. 04,35 del 09/07/2005
488.900.000 @ h. 05,34 del 09/07/2005
489.000.000 @ h. 06,33 del 09/07/2005
489.100.000 @ h. 07,32 del 09/07/2005
489.200.000 @ h. 08,31 del 09/07/2005
489.300.000 @ h. 09,30 del 09/07/2005
489.400.000 @ h. 10,29 del 09/07/2005
489.500.000 @ h. 11,28 del 09/07/2005
489.600.000 @ h. 12,27 del 09/07/2005
489.700.000 @ h. 13,26 del 09/07/2005
489.800.000 @ h. 14,25 del 09/07/2005
489.900.000 @ h. 15,24 del 09/07/2005
490.000.000 @ h. 16,23 del 09/07/2005
490.100.000 @ h. 17,22 del 09/07/2005
490.200.000 @ h. 18,21 del 09/07/2005
490.300.000 @ h. 19,20 del 09/07/2005
490.400.000 @ h. 20,19 del 09/07/2005
490.500.000 @ h. 21,18 del 09/07/2005
490.600.000 @ h. 22,17 del 09/07/2005
490.700.000 @ h. 23,16 del 09/07/2005

domenica

490.800.000 @ h. 00,15 del 10/07/2005
490.900.000 @ h. 01,14 del 10/07/2005
491.000.000 @ h. 02,13 del 10/07/2005
491.100.000 @ h. 03,12 del 10/07/2005
491.200.000 @ h. 04,11 del 10/07/2005
491.300.000 @ h. 05,10 del 10/07/2005
491.400.000 @ h. 06,09 del 10/07/2005
491.500.000 @ h. 07,08 del 10/07/2005
491.600.000 @ h. 08,07 del 10/07/2005
491.700.000 @ h. 09,06 del 10/07/2005
491.800.000 @ h. 10,05 del 10/07/2005
491.900.000 @ h. 11,04 del 10/07/2005
492.000.000 @ h. 12,03 del 10/07/2005
492.100.000 @ h. 13,02 del 10/07/2005
492.200.000 @ h. 14,01 del 10/07/2005
492.300.000 @ h. 15,00 del 10/07/2005
492.400.000 @ h. 15,59 del 10/07/2005
492.500.000 @ h. 16,58 del 10/07/2005
492.600.000 @ h. 17,57 del 10/07/2005
492.700.000 @ h. 18,56 del 10/07/2005
492.800.000 @ h. 19,55 del 10/07/2005
492.900.000 @ h. 20,54 del 10/07/2005
493.000.000 @ h. 21,53 del 10/07/2005
493.100.000 @ h. 22,52 del 10/07/2005
493.200.000 @ h. 23,51 del 10/07/2005

lunedì

493.300.000 @ h. 00,50 del 11/07/2005
493.400.000 @ h. 01,49 del 11/07/2005
493.500.000 @ h. 02,48 del 11/07/2005
493.600.000 @ h. 03,47 del 11/07/2005
493.700.000 @ h. 04,46 del 11/07/2005
493.800.000 @ h. 05,45 del 11/07/2005
493.900.000 @ h. 06,44 del 11/07/2005
494.000.000 @ h. 07,43 del 11/07/2005
494.100.000 @ h. 08,42 del 11/07/2005
494.200.000 @ h. 09,41 del 11/07/2005
494.300.000 @ h. 10,40 del 11/07/2005
494.400.000 @ h. 11,39 del 11/07/2005
494.500.000 @ h. 12,38 del 11/07/2005
494.600.000 @ h. 13,37 del 11/07/2005
494.700.000 @ h. 14,36 del 11/07/2005
494.800.000 @ h. 15,35 del 11/07/2005
494.900.000 @ h. 16,34 del 11/07/2005
495.000.000 @ h. 17,33 del 11/07/2005
495.100.000 @ h. 18,32 del 11/07/2005
495.200.000 @ h. 19,31 del 11/07/2005
495.300.000 @ h. 20,30 del 11/07/2005
495.400.000 @ h. 21,29 del 11/07/2005
495.500.000 @ h. 22,28 del 11/07/2005
495.600.000 @ h. 23,27 del 11/07/2005

martedì

495.700.000 @ h. 00,26 del 12/07/2005
495.800.000 @ h. 01,25 del 12/07/2005
495.900.000 @ h. 02,24 del 12/07/2005
496.000.000 @ h. 03,23 del 12/07/2005
496.100.000 @ h. 04,22 del 12/07/2005
496.200.000 @ h. 05,21 del 12/07/2005
496.300.000 @ h. 06,20 del 12/07/2005
496.400.000 @ h. 07,19 del 12/07/2005
496.500.000 @ h. 08,18 del 12/07/2005
496.600.000 @ h. 09,17 del 12/07/2005
496.700.000 @ h. 10,16 del 12/07/2005
496.800.000 @ h. 11,15 del 12/07/2005
496.900.000 @ h. 12,14 del 12/07/2005
497.000.000 @ h. 13,13 del 12/07/2005
497.100.000 @ h. 14,12 del 12/07/2005
497.200.000 @ h. 15,11 del 12/07/2005
497.300.000 @ h. 16,10 del 12/07/2005
497.400.000 @ h. 17,09 del 12/07/2005
497.500.000 @ h. 18,08 del 12/07/2005
497.600.000 @ h. 19,07 del 12/07/2005
497.700.000 @ h. 20,06 del 12/07/2005
497.800.000 @ h. 21,05 del 12/07/2005
497.900.000 @ h. 22,04 del 12/07/2005
498.000.000 @ h. 23,03 del 12/07/2005

mercoledì

498.100.000 @ h. 00,02 del 13/07/2005
498.200.000 @ h. 01,01 del 13/07/2005
498.300.000 @ h. 02,00 del 13/07/2005
498.400.000 @ h. 02,59 del 13/07/2005
498.500.000 @ h. 03,58 del 13/07/2005
498.600.000 @ h. 04,57 del 13/07/2005
498.700.000 @ h. 05,56 del 13/07/2005
498.800.000 @ h. 06,55 del 13/07/2005
498.900.000 @ h. 07,54 del 13/07/2005
499.000.000 @ h. 08,53 del 13/07/2005
499.100.000 @ h. 09,52 del 13/07/2005
499.200.000 @ h. 10,51 del 13/07/2005
499.300.000 @ h. 11,50 del 13/07/2005
499.400.000 @ h. 12,49 del 13/07/2005
499.500.000 @ h. 13,48 del 13/07/2005
499.600.000 @ h. 14,47 del 13/07/2005
499.700.000 @ h. 15,46 del 13/07/2005
499.800.000 @ h. 16,45 del 13/07/2005
499.900.000 @ h. 17,44 del 13/07/2005
500.000.000 @ h. 18,43 del 13/07/2005

Allo scoccare di quest’ultimo traguardo del concorso si “rischia” grosso: 10 iPod a libera scelta tra quelli classici, i mini, gli U2 e gli shuffle, tutti per il vincitore/vincitrice o per i suoi amici/parenti/colleghi, più un certificato “gold” per scaricare 10.000 canzoni gratis da iTunes Music Store oltre a 10 certificati validi per 50 canzoni gratuite con ogni iPod e, infine, un favoloso viaggio aereo (o via terra se entro 322 km da casa, a discrezione di Apple) per quattro persone (due stanze doppie per due giorni… ma pranzi ed extra non compresi) tutto spesato in una città  dove si esibiranno i Coldplay durante il tour mondiale, con biglietti gratis e posti in prima fila riservati.

Ecco le date previste ad oggi per il lungo tour dei Coldplay: 7 luglio Arnhem, Olanda; 9 luglio Monaco, Germania; 10 luglio Pielachtal, Austria; 11 luglio Verona, Italia; 13 luglio Locarno, Svizzera; 14 luglio Six Fours Les Plages, Francia; 2 agosto Toronto, Canada; 3 agosto Montreal, Canada; 4 agosto Hartford, CT; 6 agosto Boston, MA; 7 agosto Camden, NJ; 9 agosto Cincinnati, OH; 11 agosto Pittsburgh, PA; 12 agosto Indianapolis, IN; 13 agosto East Troy, WI; Seattle, WA; 17 agosto Portland, OR; 19 agosto San Francisco, CA; 20 e 21 agosto Irvine, CA; 24 agosto Albuquerque, NM; 25 agosto Phoenix, AZ; 26 agosto San Diego, CA; 30 agosto Detroit, MI; 31 agosto Columbus, OH; 1 settembre Darien Center, NY; 3 settembre Holmdel, NJ; 6 e 7 settembre New York City, NY; 9 settembre Charlotte, NC; 10 settembre Raleigh, NC; 13 settembre West Palm Beach, FL; 14 settembre Tampa, FL; 16 settembre Birmingham, AL; 17 settembre St. Louis, MO; 18 settembre Nashville, TN; 20 settembre Minneapolis, MN; 21 settembre Kansas City, MO; 23 settembre Dallas, TX; 24 settembre Houston, TX; 25 settembre Austin, TX; 28 settembre Atlanta, GA; 29 settembre Virginia Beach, VA; 30 settembre Bristow, VA, 20 novembre Barcellona, Spagna; 22 novembre Madrid, Spagna e 25 novembre San Sebastian, Spagna.

Il valore totale del premio relativo al 500milionesimo download è compreso tra i 15.385 e 18.385 dollari (al cambio 12.914 – 15.433 euro)… un ricco baratto considerato che una canzone costa solo 99 centesimi!

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Top offerte Apple su Amazon

Confronto iPhone 15 contro iPhone 14, quale scegliere

Su Amazon ancora ribassi per iPhone 15, ora al minimo storico con prezzo da 769€

Si allarga lo sconto su iPhone 15. Sono in promozione sia i modelli da 128 Gb che quelli di 256 Gb. Risparmio record fino al 21% e prezzi di 210 € sotto quelli consigliati da Apple.

Ultimi articoli

Pubblicità