Sistema Operativo | iOS 6.x |
Rete Cellulare | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
In vendita da... | Settembre 2012 |
Dimensioni | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Peso | 112 g |
SIM | Nano-SIM |
Schermo - Tipo | LED-retroilluminato IPS LCD, touchscreen capacitivo, 16M colori |
Schermo Dimensioni | 4.0 Pollici |
Schermo - Risoluzione | 640 x 1136 (326 ppi) |
Protezione Schermo | Corning Gorilla Glass, trattamento oleofobico |
Chipset | Apple A6 |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Swift (basato su ARM v7) |
GPU | PowerVR SGX543MP3 (grafica 3 core) |
Memoria Interna | 16/32/64 GB, 1 GB RAM |
Lettore Card | No |
Camera Principale | 8 MP, f/2.4, 33 mm, autofocus con rilevamento fase, flash LED |
Camera - Altro | Geo-tagging, touch focus, riconoscimento volti, HDR (foto) |
Video | [email protected] |
Camera Fronte | 1.2 MP. f/2.4, 35 mm, [email protected], face detection |
Suono - allarmi | Vibrazione, Suonerie proprietarie |
Suono - Altoparlante | Si |
Mini Jack 3.5 mm | Si |
Wi-Fi wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS |
Radio FM | No |
USB/Carica | 2.0 con connettore Lightning reversibile |
Sensori | Accelerometro, gyroscopio, prossimità, bussola |
Messaggi | iMessage, SMS (vista raggruppata), MMS, Email, Push Emai |
Navigazione | HTML5 (Safari) |
Altro | Cancellazione rumore attiva con microfono dedicato - Siri linguaggio naturale e dettatura - Servizio cloud iCloud - Portachiavi iCloud - TV-out - Mappe - Organizer - Editor documenti - Photo/video editor |
Batteria - Tipo | Non removibile Li-Po 1440 mAh |
Stand-by | Fino a 225 ore |
Tempo Chiamate | Fino a 8 ore (3G) |
Colori | Grigio Siderale, Argento |
Apple iPhone 5 è il telefono lanciato dall’azienda californiana nel Settembre 2012 con un look totalmente nuovo rispetto al modello precedente 4S. E’ il primo iPhone con schermo da 4″.
Tutte le informazioni su iPhone 5, le novità hardware e software, gli accessori specifici e tanto altro lo trovate nella sezione iPhone 5 di macitynet.it.