Sistema Operativo | Android 8.0 (Oreo) |
Rete Cellulare | GSM / HSPA / LTE |
In vendita da... | Aprile 2018 |
Dimensioni | 153 x 75.7 x 7.9 mm |
Peso | 155 g. |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo - Tipo | IPS LCD touchscreen capacitivo, 16M colori |
Schermo Dimensioni | 6.2" |
Schermo - Risoluzione | 1080 x 2246 pixels, 402 ppi |
Protezione Schermo | Corning Gorilla Glass |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
CPU | Octa-core Kryo 260 |
GPU | Adreno 509 |
Memoria Interna | 64 GB, 4 GB RAM |
Lettore Card | microSD, fino a 400 GB (usa 2 slot SIM) |
Camera Principale | Dual: 12 MP (f/1.8, 24 mm, 1/2.55", 1.4 µm, PDAF) + 8 MP (f/2.0, 12 mm, 1/4", 1.12 µm), phase detection autofocus, gyro EIS, dual-LED (dual tone) flash |
Camera - Altro | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected]/60fps |
Camera Fronte | 8 MP (f/2.0, 24 mm, 1/4", 1.12 µm), gyro EIS, 1080p |
Suono - allarmi | Vibrazione, MP3, suonerie WAV |
Suono - Altoparlante | stereo |
Mini Jack 3.5 mm | Si |
Wi-Fi wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio FM | FM |
USB/Carica | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Sensori | Lettore impronte digitale (posteriore), accelerometro, sensore di prossimità', giroscopio, bussola. |
Messaggi | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Navigazione | HTML |
Altro |
- Fast battery charging 5V/2A 10W - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo editor |
Batteria - Tipo | Non-rimovibile Li-Ion 3300 mAh battery |
Colori | Midnight Blue, Meteor Silver |