Sistema Operativo | Android 8.1 (Oreo) |
Rete Cellulare | GSM/ HSPA/ LTE |
In vendita da... | Agosto 2018 |
Dimensioni | 158.9 x 76.1 x 8.4 mm |
Peso | 170 g |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo - Tipo | IPS LCD touchscreen capacitivo, 16M colori |
Schermo Dimensioni | 6.0" |
Schermo - Risoluzione | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi densità) |
Protezione Schermo | Corning Gorilla Glass 5 |
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
Memoria Interna | 64 GB, 4 GB RAM |
Lettore Card | microSD, fino a 256 GB |
Camera Principale | Dual: 13 MP, 1/3.1", 1.12µm, PDAF 13 MP B/W, 1/3.1", 1.12µm, PDAF |
Camera - Altro | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | [email protected] |
Camera Fronte | 16 MP |
Suono - allarmi | Vibrazione, MP3, suonerie WAV |
Suono - Altoparlante | FM |
Mini Jack 3.5 mm | si |
Wi-Fi wi-fi | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Radio FM | FM |
USB/Carica | 2.0, Type-C 1.0 connettore reversibile, (PowerDelivery 2.0), USB On-The-Go |
Sensori | Lettore impronte (posteriore), lettore iride, giroscopio, accelerometro, bussola, sensore di prossimità, bussola, barometro, heart rate, sp02 |
Messaggi | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM |
Navigazione | HTML5 |
Altro |
- Fast battery charging (Quick Charge 3.0) - MP3/WAV/eAAC+/FlAC player - MP4/H.265 player - Photo/video editor - Document viewer |
Batteria - Tipo | Non-rimovibile Li-Ion 4000 mAh battery |
Colori | Black |