Sistema Operativo | Android 8.1 (Oreo) |
Rete Cellulare | GSM/ HSPA/ LTE |
In vendita da... | Giugno 2018 |
Dimensioni | 151.4 x 71.8 x 8.5 mm |
Peso | 168 g |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - BBF100-6 only |
Schermo - Tipo | IPS LCD touchscreen capacitivo, 16M colori |
Schermo Dimensioni | 4.5" |
Schermo - Risoluzione | 1080 x 1620 pixels, 3:2 ratio (~434 ppi densità) |
Protezione Schermo | Corning Gorilla Glass 3 |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
GPU | Adreno 512 |
Memoria Interna | 64/128 GB, 6 GB RAM |
Lettore Card | microSD, fino a 256 GB |
Camera Principale | Dual: 12 MP, f/1.8, 1/2.3", 1.28µm, dual pixel PDAF 12 MP, f/2.6, 1/3.4", 1.0µm, PDAF |
Camera - Altro | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected] |
Camera Fronte | 8 MP, f/2.0, 1/4", 1.12µm |
Suono - allarmi | Vibrazione, MP3, suonerie WAV |
Suono - Altoparlante | FM |
Mini Jack 3.5 mm | si |
Wi-Fi wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS2 |
Radio FM | FM |
USB/Carica | 3.0, Type-C 1.0connettore reversibile, USB On-The-Go |
Sensori | Lettore impronte (anteriore), lettore iride, giroscopio, accelerometro, bussola, sensore di prossimità, bussola, barometro, heart rate, sp02 |
Messaggi | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Navigazione | HTML5 |
Altro |
- Fast battery charging: 50% in 36 min (Quick Charge 3.0) - MP3/WAV/eAAC+/FlAC player - DivX/Xvid/MP4/H.265 player - Photo/video editor - Document viewer |
Batteria - Tipo | Non-rimovibile Li-Ion 3500 mAh battery |
Colori | Black, blue, gold, pink |