Sistema Operativo | Android 8.1 (Oreo) |
Rete Cellulare | GSM / HSPA / LTE |
In vendita da... | Marzo 2018 |
Dimensioni | 152.9 x 72.5 x 8.5 mm |
Peso | 183 gr |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo - Tipo | IPS LCD touchscreen capacitivo, 16M colori |
Schermo Dimensioni | 6.0" |
Schermo - Risoluzione | 1440 x 2880 pixels, 18:9 ratio (~538 ppi densità) |
Chipset | Hisilicon Kirin 970 |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP12 |
Memoria Interna | 256/512 GB, 6 GB RAM |
Lettore Card | No |
Camera Principale | Triple: 40 MP (f/1.8, 1/1.7", OIS) + 20 MP B/W (f/1.6) + 8 MP (f/2.4), Leica optics, 3x optical zoom, PDAF & laser AF, dual-LED dual-tone flash |
Camera - Altro | Geo-tagging, touch focus, identificazione volti, HDR, panorama |
Video | [email protected], 1080p, [email protected] |
Camera Fronte | 24 MP, autofocus, f/2.0, 1080p |
Suono - allarmi | Vibrazione, MP3, suonerie WAV |
Suono - Altoparlante | si |
Mini Jack 3.5 mm | No |
Wi-Fi wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Radio FM | FM |
USB/Carica | 2.0, Type-C 1.0 connettore reversibile |
Sensori | Lettore impronte digitali (posteriore e anteriore nel display), accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità', bussola |
Messaggi | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Navigazione | HTML5 |
Altro |
- Fast battery charging 4.5V/5A (58% in 30 min) - Qi wireless charging - XviD/MP4/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
Batteria - Tipo | Non-rimovibile Li-Po 4000 mAh |
Colori | Black, Red |
Impermeabilità | IP67 |