Sistema Operativo | Android OS, 7.0, EMUI 5.1 |
Rete Cellulare | GSM / HSPA / LTE |
In vendita da... | Aprile 2017 |
Dimensioni | 153.5 x 74.2 x 7 mm |
Peso | 165 g |
SIM | Single SIM (nano-SIM) o Dual SIM (nano-SIM, doppio stand-by) |
Schermo - Tipo | IPS-NEO LCD touchscreen capacitivo, 16M colori |
Schermo Dimensioni | 5,5 Pollici (540 ppi) |
Schermo - Risoluzione | 1440 x 2560 |
Protezione Schermo | Corning Gorilla Glass 5 |
Chipset | HiSilicon Kirin 960 |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G71 MP8 |
Memoria Interna | 64 o 128 GB con 4 o 6 GB RAM |
Lettore Card | micro SD fino a 256 GB (usa due Sim Slot) |
Camera Principale | Doppia 20 MP + 12 MP, f/1.8, OIS, Ottica Leica, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Camera - Altro | pixel da 1.25 µm |
Video | [email protected], [email protected] |
Camera Fronte | 8 MP, f/1,9, 1080p |
Suono - allarmi | Vibrazione; MP3, suonerie WAV |
Suono - Altoparlante | Si - 24-bit/192kHz |
Mini Jack 3.5 mm | Si - Cancellazione rumore attivo con microfono dedicato |
Wi-Fi wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Radio FM | No |
USB/Carica | 2.0 - connettore tipo USB-C reversibile |
Sensori | NFC, Impronte frontali, Accelerometro, prossimità, Bussola, giroscopio |
Messaggi | SMS (vista raggruppata), MMS, Email, Push Email |
Navigazione | HTML5 |
Altro |
- Emotion UI 5.1 - Carica batteria rapida: 44% in 30 minuti - Lettore DivX/XviD/MP4/H.264 - Lettore MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Editor Documenti - Editor Photo/video |
Batteria - Tipo | Li-Po 3750 mAh non removibile |
Stand-by | - |
Tempo Chiamate | - |
Colori | Graphite Black, Mystic Silver |