Sistema Operativo | Android 8.1 (Oreo) |
Rete Cellulare | GSM / HSPA / LTE |
In vendita da... | Marzo 2018 |
Dimensioni | 155 x 73.9 x 7.8 mm |
Peso | 180 gr |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) o Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo - Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo , 16M colori |
Schermo Dimensioni | 6,1" |
Schermo - Risoluzione | 1080 x 2240 pixels, 408 ppi |
Chipset | Hisilicon Kirin 970 |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP12 |
Memoria Interna | 128 GB, 6 GB RAM |
Lettore Card | No |
Camera Principale | Tripla: 40 MP (f/1.8, 27mm, 1/1.7", OIS) + 20 MP B/W (f/1.6, 27mm) + 8 MP (f/2.4, 80mm) |
Camera - Altro | Ottica Leica, 3x optical zoom, phase detection and laser autofocus, LED flash |
Video | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected] |
Camera Fronte | 24 MP, f/2.0, 720p |
Suono - allarmi | Vibrazione, MP3, suonerie WAV |
Suono - Altoparlante | si - stereo |
Mini Jack 3.5 mm | No |
Wi-Fi wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Radio FM | no |
USB/Carica | 3.1, Type-C 1.0 connettore reversibile |
Sensori | Lettore impronte digitali (anteriore), accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità', bussola |
Messaggi | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Navigazione | HTML5 |
Altro |
- Fast battery charging 4.5V/5A (58% in 30 min) - XviD/MP4/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
Batteria - Tipo | Non-rimovibile Li-Po 4000 mAh |
Colori | Twilight, Black, Midnight Blue, Pink Gold |
Impermeabilità | IP67 |
Accessori Inclusi | Cuffie, alimentatore fast charge, cavo USB-C fast charge, cover |
Il top di gamma di Huawei per la primavera-estate 2018 con tripla fotocamera e modalità di scatto basate sull’intelligenza artificiale con processore Kirin 970.
Macitynet ha provato a lungo il nuovo smartphone top di gamma di Huawei e dopo il piacevole stupore delle ore della presentazione lo abbiamo sperimentato in diverse occasioni potendolo confrontare con l’iPhone 8 in dotazione alla redazione. In realtà Huawei P20 Pro dovrebbe confrontarsi per dimensioni, prezzo e dotazione con un iPhone 8 Plus essendo iPhone X su una scala di prezzo superiore e avendo a disposizione un doppio obiettivo che gli permette di realizzare foto in modalità “medio tele”, ritratti ed effetto Bokeh.
Talmente importante il reparto fotocamera dei due nuovi smartphone, che Huawei ha parlato poco delle altre caratteristiche tecniche. Il processore del terminale è il Kirin 970, mentre quanto a batteria P20 Pro ne ospita da 4.000 mAh. P20 Pro è certificato IP67, quindi impermeabile.
Le immagini e il reportage della presentazione sono su questa pagina di Macitynet
Huawei P20 e P20 Pro visti da vicino nella nostra fotogalleria.
Su questa pagina trovate le immagini dell’unboxing.
Su questa pagina trovate i primi scatti realizzati con il telefono a Parigi.
Su questa pagina trovate la recensione completa di macitynet.it.