Sistema Operativo | Android OS, 6.0 |
Rete Cellulare | GSM / HSPA / LTE |
In vendita da... | Aprile 2016 |
Dimensioni | 145 x 70.9 x 7 mm |
Peso | 144 g |
SIM | Single SIM (nano-SIM) o Dual SIM (nano-SIM, doppio stand-by) |
Schermo - Tipo | IPS-NEO LCD touchscreen capacitivo, 16M colori |
Schermo Dimensioni | 5,2 Pollici (423 ppi) |
Schermo - Risoluzione | 1080 x 1920 |
Protezione Schermo | - |
Chipset | HiSilicon Kirin 955 |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Cortex-A72 + quad-core 1.8 GHz Cortex A53 |
GPU | Mali-T880 MP4 |
Memoria Interna | 32GB con 3 GB RAM oppure 64 GB con 4 GB RAM |
Lettore Card | micro SD fino a 256 GB (usa due Sim Slot) |
Camera Principale | Doppia da 12 MP, f/2.2, 27 mm, autofocus laser, flash dual-LED (dual tone) |
Camera - Altro | pixel da 1.25 µm |
Video | [email protected], [email protected], HDR |
Camera Fronte | 8 MP, f/2.4, 1080p |
Suono - allarmi | Vibrazione; MP3, suonerie WAV |
Suono - Altoparlante | Si |
Mini Jack 3.5 mm | Si |
Wi-Fi wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio FM | No |
USB/Carica | connettore tipo USB-C reversibile |
Sensori | NFC, Impronte, Accelerometro, prossimità, Bussola, giroscopio |
Messaggi | SMS (vista raggruppata), MMS, Email, Push Email |
Navigazione | HTML5 |
Altro |
- Emotion UI 4.1 - Carica batteria rapida: 44% in 30 minuti - Lettore DivX/XviD/MP4/H.264 - Lettore MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Editor Documenti - Editor Photo/video |
Batteria - Tipo | Li-Po 3000 mAh non removibile |
Stand-by | - |
Tempo Chiamate | - |
Colori | Ceramic White, Haze Gold, Rose Gold, Titanium Grey, Mystic Silver, Prestige Gold (non disponibili in tutti i paesi) |