Sistema Operativo | Android 8.0 (Oreo) |
Rete Cellulare | GSM / HSPA / LTE |
In vendita da... | Marzo 2018 |
Dimensioni | 157.2 x 75.3 x 7.9 mm |
Peso | 170 gr |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo - Tipo | IPS LCD touchscreen capacitivo, 16M colori |
Schermo Dimensioni | 5.9" |
Schermo - Risoluzione | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~407 ppi densità) |
Chipset | HiSilicon Kirin 659 |
CPU | Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-T830 MP2 |
Memoria Interna | 32/64/128 GB, 3/4 GB RAM |
Lettore Card | microSD fino a 256 GB (slot dedicata) |
Camera Principale | Dual: 16 MP (f/2.2, 27mm, PDAF) + 2 MP (no AF), LED flash |
Camera - Altro | Geo-tagging, touch focus, identificazione volti, HDR, panorama |
Video | [email protected] |
Camera Fronte | Dual: 13 MP (f/2.0, 26mm) + 2 MP, 1080p |
Suono - allarmi | Vibrazione, MP3, suonerie WAV |
Suono - Altoparlante | si |
Mini Jack 3.5 mm | Si |
Wi-Fi wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio FM | FM |
USB/Carica | microUSB v2.0 |
Sensori | Lettore impronte digitali (posteriore), accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità', bussola |
Messaggi | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Navigazione | HTML5 |
Altro |
- MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Document editor - Photo/video editor |
Batteria - Tipo | Non-rimovibile Li-Ion 4000 mAh |
Colori | Black, Gold, Blue |