Sistema Operativo | Android 8.0 (Oreo), upgrade Android 9.0 (P) |
Rete Cellulare | GSM / HSPA / LTE |
In vendita da... | Maggio 2018 |
Dimensioni | 153.2 x 71.9 x 7.9 mm |
Peso | 162 gr |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo - Tipo | IPS LCD touchscreen capacitivo , 16M colori |
Schermo Dimensioni | 6,1" |
Schermo - Risoluzione | 1440 x 3120 pixels, 564 ppi |
Protezione Schermo | Corning Gorilla Glass 5 |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
Memoria Interna | 64/128 GB, 4/6 GB RAM |
Lettore Card | microSD, fino a 400 GB (usa slot SIM 2) |
Camera Principale | Dual: 16 MP (f/1.6, OIS, laser&PDAF) + 16 MP (f/1.9) |
Camera - Altro | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected]/60fps, HDR, 24-bit/192kHz stereo sound rec. |
Camera Fronte | 8 MP (f/1.9), 1080p |
Suono - allarmi | Vibrazione, MP3, suonerie WAV |
Suono - Altoparlante | Si |
Mini Jack 3.5 mm | Si |
Wi-Fi wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio FM | FM |
USB/Carica | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Sensori | Lettore impronte digitali (posteriore), accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità', bussola, barometro |
Messaggi | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Navigazione | HTML5 |
Altro |
- WPC&PMA wireless charging (US version only) - Fast battery charging (Quick Charge 3.0) - MP4/DviX/XviD/H.265 player - MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player - Photo/video editor - Document editor |
Batteria - Tipo | Non-rimovibile Li-Po 3000 mAh |
Colori | New Platinum Gray, New Aurora Black, New Moroccan Blue, Raspberry Rose |
Impermeabilità | IP68 certificato |