Sistema Operativo | Android 7.1.2 Nougat |
Rete Cellulare | GSM/HSPA/LTE/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS |
In vendita da... | Febbraio 2018 |
Dimensioni | 151.7 x 75.4 x 7.3 mm |
Peso | 158 g. |
SIM | Dual SIM, nano SIM, nano SIM |
Schermo - Tipo | P-OLED touchscreen capacitivo, 16M colori |
Schermo Dimensioni | 6" |
Schermo - Risoluzione | 1440 x 2880 pixels, 537 ppi |
Protezione Schermo | Corning Gorilla Glass 5 |
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 540 |
Memoria Interna | 128/256 GB, 6 GB RAM |
Lettore Card | microSD fino a 256 GB |
Camera Principale | Dual 16.0 MP+13.0 MP |
Camera - Altro | phase detection & laser autofocus, LED flash,Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected], 24-bit/192kHz stereo sound rec., HDR video |
Camera Fronte | 5 MP (f/2.2, 1/5", 1.12 µm) |
Suono - allarmi | Vibrazione, MP3, suonerie WAV |
Suono - Altoparlante | si |
Mini Jack 3.5 mm | si |
Wi-Fi wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
Radio FM | RDS |
USB/Carica | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
Sensori | Lettore impronte digitali (posteriore) , accelerometro, giroscopio, sensore prossimità, sensore luce, bussola, barometro |
Messaggi | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Navigazione | HTML5 |
Altro |
- ThinkQ AI - Fast battery charging: 50% in 36 min (Quick Charge 3.0) - Wireless charging - MP4/DviX/XviD/H.265/WMV player - MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA player - Photo/video editor - Document editor |
Batteria - Tipo | Li-Ion 3300 mAh non rimovibile |
Colori | Maroccan Blue, Platinum Gray |