Sistema Operativo | Android 8.0 (Oreo) aggiornabile a Android 9.0 (Pie) |
Rete Cellulare | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
In vendita da... | Aprile 2018 |
Dimensioni | 153.8 x 72.3 x 8.3 mm |
Peso | 167 g. |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) o Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo - Tipo | IPS LCD touchscreen capacitivo, 16M colors |
Schermo Dimensioni | 5.7" |
Schermo - Risoluzione | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~409 ppi densità) |
Protezione Schermo | Corning Gorilla Glass 3 |
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
Memoria Interna | 32/64 GB, 3/4 GB RAM |
Lettore Card | microSD, fino a 256 GB (usa slot dedicata) |
Camera Principale | Dual: 12 MP, f/1.8, PD AF, laser beam 5 MP, f/2.2, depth info only |
Camera - Altro | Quad-LED dual-tone flash, geo-tagging, panorama, auto-HDR |
Video | [email protected]/60/30fps |
Camera Fronte | 8 MP, f/2.2 |
Suono - allarmi | Vibrazione, MP3, suonerie WAV |
Suono - Altoparlante | si |
Mini Jack 3.5 mm | si |
Wi-Fi wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Radio FM | FM |
USB/Carica | 2.0, Type-C 1.0 connettore reversibile |
Sensori | Lettore impronte digitali (anteriore), accelerometro, sensore di prossimità', giroscopio, bussola |
Messaggi | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Navigazione | HTML5 |
Altro |
- Fast battery charging 15W - MP3/AAC+/WAV/Flac player - MP4/H.264 player - Photo/video editor - Document viewer |
Batteria - Tipo | Rimovibile Li-Ion 3000 mAh |
Colori | Deep Indigo, Silver, Blush, Black |
Prezzo | 250 |