Sistema Operativo | Android 8.1 (Oreo) aggiornabile ad Android 9.0 (Pie) |
Rete Cellulare | GSM / HSPA / LTE |
In vendita da... | Giugno 2018 |
Dimensioni | 156.5 x 76.5 x 6.8 mm |
Peso | 156 g. |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo - Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colors |
Schermo Dimensioni | 6.0" |
Schermo - Risoluzione | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~402 ppi densità) |
Protezione Schermo | Corning Gorilla Glass 3 |
Chipset | Mediatek MT6750 |
CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 509 |
Memoria Interna | 32/64 GB, 4 GB RAM |
Lettore Card | microSD, fino a 512 GB (slot dedicata) |
Camera Principale | Dual: 12 MP, f/1.7, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF 5 MP, depth sensor |
Camera - Altro | LED flash, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected]/60fps |
Camera Fronte | 8 MP, f/2.0, 1/4", 24mm (wide), 1.12µm |
Suono - allarmi | Vibrazione, MP3, suonerie WAV |
Suono - Altoparlante | si |
Mini Jack 3.5 mm | No |
Wi-Fi wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio FM | FM |
USB/Carica | 3.1, Type-C 1.0 connettore reversibile magnetico, USB On-The-Go |
Sensori | Lettore impronte digitali (posteriore), accelerometro, sensore di prossimità', giroscopio, bussola |
Messaggi | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Navigazione | HTML5 |
Altro |
- Fast battery charging 15W - MP3/AAC+/WAV/Flac player - MP4/H.265 player - Photo/video editor - Document viewer |
Batteria - Tipo | Rimovibile Li-Ion 3000 mAh |
Colori | Deep Indigo |
Prezzo | 430 |