Sistema Operativo | Android 8.1 (Oreo); Android One |
Rete Cellulare | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
In vendita da... | Agosto 2018 |
Dimensioni | 147.2 x 71 x 8 mm (5.80 x 2.80 x 0.31 in) |
Peso | 151 g. |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo - Tipo | IPS LCD touchscreen capacitivo, 16M colori |
Schermo Dimensioni | 5.8" |
Schermo - Risoluzione | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~432 ppi densità) |
Protezione Schermo | Corning Gorilla Glass 3 |
Chipset | Mediatek MT6737M |
CPU | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T720 |
Memoria Interna | 64 GB, 4 GB RAM |
Lettore Card | microSD, fino a 400 GB (usa 2 slot SIM) |
Camera Principale | Dual: 16 MP, f/2.0, 1.0µm, PDAF 5 MP, f/2.4, 1.12µm, depth sensor |
Camera - Altro | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
Video | [email protected] (gyro-EIS) |
Camera Fronte | 16 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.0µm |
Suono - allarmi | Vibrazione, MP3, suonerie WAV |
Suono - Altoparlante | si |
Mini Jack 3.5 mm | si |
Wi-Fi wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio FM | No |
USB/Carica | 2.0, Type-C 1.0 connettore reversibile, USB On-The-Go |
Sensori | Lettore impronte digitali (posteriore), accelerometro, sensore di prossimità' |
Messaggi | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Navigazione | HTML5 |
Altro |
- Fast battery charging (Quick Charge 3.0) - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
Batteria - Tipo | Rimovibile Li-Ion 3060 mAh |
Colori | Black, Blue, White |
Prezzo | 250 |