Sistema Operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable Android 8.0 (Oreo) |
Rete Cellulare | GSM / HSPA / LTE |
In vendita da... | Giugno 2016 |
Dimensioni | 152.7 x 74.7 x 7.4 mm |
Peso | 158 gr |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo - Tipo | Optic AMOLED touchscreen capacitivo , 16M colori |
Schermo Dimensioni | 5,5" |
Schermo - Risoluzione | 1080 x 1920 pixels, 401 ppi |
Protezione Schermo | Corning Gorilla Glass 4 - Oxygen OS 5.0 |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 530 |
Memoria Interna | 64 GB, 6 GB RAM |
Lettore Card | No |
Camera Principale | 16 MP (f/2.0, 1/2.8", 1.12µm) |
Camera - Altro | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected], Auto HDR, |
Camera Fronte | 8 MP (f/2.0, 1/3.2", 1.4µm), 1080p |
Suono - allarmi | Vibrazione, MP3, suonerie WAV |
Suono - Altoparlante | Si |
Mini Jack 3.5 mm | Si |
Wi-Fi wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio FM | No |
USB/Carica | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Sensori | Lettore impronte digitali (frontale), accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità' |
Messaggi | SMS(threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
Navigazione | HTML5 |
Altro |
- Fast battery charging (Dash Charge) - DivX/Xvid/MP4/H.265 player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player - Document viewer - Photo/video editor |
Batteria - Tipo | Non-rimovibile Li-Po 3000 mAh |
Colori | Graphite, soft gold |