Sistema Operativo | Android 8.1 (Oreo) |
Rete Cellulare | GSM / HSPA / LTE |
In vendita da... | Giugno 2018 |
Dimensioni | 156.7 x 74.2 x 9.4 mm |
Peso | 186 g. |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo - Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colori |
Schermo Dimensioni | 6.4" |
Schermo - Risoluzione | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~401 ppi densità) |
Protezione Schermo | Corning Gorilla Glass 5 |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
Memoria Interna | 128/256 GB, 8 GB RAM |
Lettore Card | No |
Camera Principale | Pop-up Dual: 16 MP (f/2.0, 1/2.6", 1.22µm, PDAF, OIS) + 20 MP (f/2.0, 1/2.8", 1.0µm), dual-LED dual-tone flash |
Camera - Altro | Geo-tagging, touch focus, rilevamento volti, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected], [email protected] |
Camera Fronte | Pop-up 25 MP (f/2.0) |
Suono - allarmi | Vibrazione, MP3, suonerie WAV |
Suono - Altoparlante | Stereo |
Mini Jack 3.5 mm | No |
Wi-Fi wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio FM | No |
USB/Carica | 2.0, Type-C 1.0, connettore reversibile, USB On-The-Go |
Sensori | Face ID, accelerometro, sensore di prossimità', giroscopio, bussola, barometro |
Messaggi | SMS(threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
Navigazione | HTML5 |
Altro |
- MP4/H.264/FLAC player - MP3/eAAC+/WAV player - Document viewer - Photo viewer/editor |
Batteria - Tipo | Non-rimovibile Li-Ion 3730 mAh battery |
Colori | Bordeaux Red, Glacier Blue |