Sistema Operativo | Android 8.1 (Oreo) |
Rete Cellulare | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
In vendita da... | Agosto 2018 |
Dimensioni | 157.6 x 74.6 x 7.9 mm |
Peso | 183 g. |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Schermo - Tipo | AMOLED capacitivo, 16M colori |
Schermo Dimensioni | 6.4" |
Schermo - Risoluzione | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~402 ppi densità) |
Protezione Schermo | Corning Gorilla Glass 6 |
Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
GPU | Adreno 616 |
Memoria Interna | 128 GB, 8 GB RAM |
Lettore Card | microSD, fino a 256 GB (usa 2 slot SIM) |
Camera Principale | Tripla: 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 20 MP, f/2.6, AF TOF 3D stereo camera |
Camera - Altro | LED flash, Auto-HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected]/120fps, [email protected] |
Camera Fronte | 25 MP, f/2.0, 20mm |
Suono - allarmi | Vibrazione, MP3, suonerie WAV |
Suono - Altoparlante | Si |
Mini Jack 3.5 mm | No |
Wi-Fi wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Radio FM | No |
USB/Carica | 3.1, Type-C 1.0, connettore reversibile, USB On-The-Go |
Sensori | Lettore impronte digitali (sotto display), accelerometro, sensore di prossimità', giroscopio, bussola, barometro |
Messaggi | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Navigazione | HTML5 |
Altro |
- Fast battery charging: 40% in 10 min (SuperVOOC Flash Charge 5V/10A 50W) - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Document viewer - Photo/video editor |
Batteria - Tipo | Non-rimovibile Li-Po 3700 mAh battery |
Colori | Stream Blue |
Prezzo | 550 |