Sistema Operativo | Android 7.0 (Nougat) |
Rete Cellulare | GSM/HSPA/LTE/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS |
In vendita da... | Luglio 2017 |
Dimensioni | 168,8 x 86,5 x 15,9 mm |
Peso | 330 gr |
SIM | Dual SIM, nano SIM, nano SIM |
Schermo - Tipo | LTPS TFT touchscreen capacitivo, 16M colori |
Schermo Dimensioni | 5,5" |
Schermo - Risoluzione | 1080x1920 pixel 401 ppi |
Protezione Schermo | Corning Gorilla Glass |
Chipset | MediaTek MT6753 |
CPU | Octa Core a 1,3 GHz (64-bit) |
GPU | ARM Mali-T720 @450 MHz |
Memoria Interna | 32 GB, 2 GB RAM |
Lettore Card | microSD e microSDHC, fino a 128 GB |
Camera Principale | 16.0 MP |
Camera - Altro | Flash LED x4, Autofocus, Scatto continuo, Zoom digitale, Geotagging, Scatto panoramico, Scatto HDR, Touch focus, Rilevamento del volto. |
Video | Registrazione video [email protected] |
Camera Fronte | 8.0 MP |
Suono - allarmi | Vibrazione, MP3, suonerie WAV |
Suono - Altoparlante | si |
Mini Jack 3.5 mm | si |
Wi-Fi wi-fi | Wi-Fi a/b/g/n Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.1 |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass |
Radio FM | No |
USB/Carica | v2.0 OTG |
Sensori | Lettore impronte digitali (posteriore), Bussola digitale, Accelerometro, Giroscopio, Luce ambiente, Prossimità, |
Messaggi | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Navigazione | HTML, HTML5, CSS 3 |
Altro |
AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave)3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid |
Batteria - Tipo | Li-Ion 10000 mAh |
Tempo Chiamate | 160 ore 2G |
Colori | Black, Green. |
Impermeabilità | IP68 |