Sistema Operativo | Android 6.0 Marshmallow |
Rete Cellulare | GSM/HSPA/LTE/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS |
In vendita da... | Maggio 2017 |
Dimensioni | 144,50 x 71,60 x 10,80 mm |
Peso | 215 gr |
SIM | Dual SIM, nano SIM, nano SIM |
Schermo - Tipo | IPS TFT touchscreen capacitivo, 16M colori |
Schermo Dimensioni | 5" |
Schermo - Risoluzione | 720 x 1280 pixel 294 ppi |
Protezione Schermo | Asahi Dragontrail |
Chipset | MediaTek MT6737 |
CPU | Octa Core a 1,3 GHz (64-bit) |
GPU | ARM Mali-T720 MP2 @650 MHz |
Memoria Interna | 16 GB, 2 GB RAM |
Lettore Card | microSD e microSDHC, fino a 32 GB |
Camera Principale | 8 MP |
Camera - Altro | Flash LED, Autofocus, Scatto continuo, Zoom digitale, Geotagging, Scatto panoramico, Scatto HDR, Touch focus, Rilevamento del volto. |
Video | Registrazione video 720p |
Camera Fronte | 2.0 MP |
Suono - allarmi | Vibrazione, MP3, suonerie WAV |
Suono - Altoparlante | si |
Mini Jack 3.5 mm | si |
Wi-Fi wi-fi | Wi-Fi a/b/g/n Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.0 |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass |
Radio FM | FM stereo |
USB/Carica | Micro-USB, USB Host (OTG) |
Sensori | Lettore impronte digitali (anteriore), Accelerometro, Giroscopio, Luce ambiente, Prossimità, |
Messaggi | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Navigazione | HTML, HTML5, CSS 3 |
Altro |
AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave)3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid |
Batteria - Tipo | Li-Ion 4100 mAh |
Colori | Black, White, Gold. |