Sistema Operativo | Android 8.0 (Oreo) |
Rete Cellulare | GSM / HSPA / LTE |
In vendita da... | Agosto 2017 |
Dimensioni | 129 x 64 x 9.3 mm |
Peso | 140 g. |
SIM | Nano-SIM |
Schermo - Tipo | IPS LCD touchscreen capacitivo, 16M colori |
Schermo Dimensioni | 4.6" |
Schermo - Risoluzione | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~319 ppi density) |
Protezione Schermo | Corning Gorilla Glass 5 |
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 540 |
Memoria Interna | 64 GB, 4 GB RAM |
Lettore Card | microSD, fino a 512 GB (usa slot dedicata) |
Camera Principale | 19 MP (f/2.0, 25mm, 1/2.3", 1.22µm), gyro EIS, predictive PDAF & laser AF, LED flash |
Camera - Altro | Geo-tagging, touch focus, riconoscimento volti - sorriso, panorama, HDR |
Video | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected] |
Camera Fronte | 8 MP (f/2.4, 18mm, 1/4"), gyro EIS, 1080p |
Suono - allarmi | Vibrazione, MP3, suonerie WAV |
Suono - Altoparlante | Stereo |
Mini Jack 3.5 mm | Si |
Wi-Fi wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Radio FM | No |
USB/Carica | 2.0, Type-C 1.0 connettore reversibile; USB Host |
Sensori | Lettore impronte digitale (posteriore), accelerometro, sensore di prossimità', giroscopio, bussola, barometro |
Messaggi | SMS(threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
Navigazione | HTML5 |
Altro |
- Fast battery charging (Quick Charge 3.0) - Xvid/MP4/H.265 player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
Batteria - Tipo | Non-rimovibile Li-Ion 2700 mAh battery |
Colori | Black, White Silver, Horizon Blue, Twilight Pink |
Impermeabilità | IP68 |