Sistema Operativo | Android 7.1.1 Nougat |
Rete Cellulare | GSM/HSPA/LTE/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS |
In vendita da... | Gennaio 2018 |
Dimensioni | 167,40 x 78,50 x 13,00 mm |
Peso | 283 gr |
SIM | Dual SIM, nano SIM, nano SIM |
Schermo - Tipo | IPS TFT touchscreen capacitivo, 16M colori |
Schermo Dimensioni | 6" |
Schermo - Risoluzione | 1080x2160 punti (FHD+) 402 ppi |
Chipset | MediaTek MT6763 Helio P23 |
CPU | Octa Core a 2 GHz (64-bit) |
GPU | Mali G71 |
Memoria Interna | 64 GB, 6 GB RAM |
Lettore Card | microSD e microSDHC, fino a 128 GB |
Camera Principale | Dual: 21.0 MP + 8.0 MP |
Camera - Altro | Autofocus, Scatto continuo, Zoom digitale, Geotagging, Scatto panoramico, Scatto HDR, Touch focus, Rilevamento del volto. |
Video | Registrazione video [email protected] |
Camera Fronte | 13.0 MP, LED flash |
Suono - allarmi | Vibrazione, MP3, suonerie WAV |
Suono - Altoparlante | si |
Mini Jack 3.5 mm | si |
Wi-Fi wi-fi | (Wi-Fi a/b/g/n) Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.2 |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass |
Radio FM | FM stereo |
USB/Carica | v2.0 OTG Type-C |
Sensori | Lettore impronte digitali (posteriore) Bussola digitale, Accelerometro, Giroscopio, Luce ambiente, Prossimità, |
Messaggi | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Navigazione | HTML, HTML5, CSS 3 |
Altro |
AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave)3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid |
Batteria - Tipo | Li-Ion 11000 mAh |
Stand-by | 1008 ore 2G |
Tempo Chiamate | 90 ore 2G |
Colori | Black, Gold |