Sistema Operativo | Android 9.0 (Pie) |
Rete Cellulare | GSM / HSPA / LTE |
In vendita da... | Annunciato marzo 2019 |
SIM | Nano SIM |
Schermo - Tipo | Dynamic AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colori |
Schermo Dimensioni | 7.3" |
Schermo - Risoluzione | 1536 x 2152 pixel, aspetto 16:10 ratio (densità ~414 ppi) |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
Memoria Interna | 512 GB, 12 GB RAM |
Lettore Card | No |
Camera Principale | 13 MP, f/1.9, PDAF |
Camera - Altro | 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
Video | [email protected]/60fps |
Camera Fronte | Dual: 10 MP, f/2.2, PDAF - 8 MP, f/1.9, depth sensor |
Suono - Altoparlante | Si |
Mini Jack 3.5 mm | No |
Wi-Fi wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Radio FM | NO |
USB/Carica | 3.1, Type-C 1.0 - connettore reversibile |
Sensori | Lettore impronte, accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola |
Messaggi | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Navigazione | HTML5 |
Altro |
Fotocamere: 2 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) Selfie: 10 MP, f/2.2, PDAF 8 MP, f/1.9, depth sensor HDR Video: [email protected]fps |
Batteria - Tipo | Batteria non rimovibile 4380 mAh |
Colori | Space Silver, Cosmos Black, Martian Green, Astro Blue |
Prezzo | circa 2000 euro |
Samsung Galaxy Fold